Kookrooster 2017 & 2018
Ma1 | Di1 | Wo1 | Do1 | Vr1 | Ma2 | Di2 | Wo2 | Do2 | Vr2 | Ma3 | Di3 | Wo3 | Do3 | Vr3 | Ma4 | Patrons | Wo4 | Do4 | Vr4 | |
september | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
oktober | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
november | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 |
december | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 22 | Vervalt | 27 | 28 | 29 |
januari | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
februari | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 |
maart | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 |
april | 7 * | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
mei | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 | 9 | 12 | 11 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 |
juni | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
Opmerkingen: | ||||||||||||||||||||
Ma-1 Lunchkoken in principe als Ma-1D, verder in overleg. | ||||||||||||||||||||
Les Patrons koken niet in december | ||||||||||||||||||||
Keuze mogelijkheid | * Ma-1D kan ook koken op Do 29 of Vr 30 maart i.p.v. Za 7 april | |||||||||||||||||||
Wijziging i.v.m. feestdagen of op eigen verzoek | ||||||||||||||||||||
Attentie! Afwijken kan alleen in overleg met Bob Jansen; via Email |